![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 09:18 | 09:28 | 10 分鐘 |
| 2 | 08:06 | 08:53 | 47 分鐘 | |
| 3 | 04:08 | 05:38 | 90 分鐘 | |
| 4 | 03:40 | 04:03 | 22 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 10:19 | 10:27 | 7 分鐘 |
| 6 | 09:05 | 09:22 | 17 分鐘 | |
| 7 | 04:29 | 06:13 | 104 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 18:39 | 19:20 | 41 分鐘 |
| 9 | 10:07 | 10:58 | 51 分鐘 | |
| 10 | 08:23 | 08:37 | 14 分鐘 | |
| 11 | 05:24 | 05:33 | 9 分鐘 | |
| 12 | 04:06 | 05:04 | 58 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 17:20 | 17:54 | 34 分鐘 |
| 14 | 05:26 | 06:23 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 06:19 | 07:10 | 51 分鐘 |
| 16 | 04:21 | 05:52 | 91 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-08 | 15:13 | 15:19 | 6 分鐘 |
| 18 | 08:55 | 09:03 | 9 分鐘 | |
| 19 | 06:15 | 06:52 | 37 分鐘 | |
| 20 | 04:18 | 06:00 | 102 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 09:21 | 09:37 | 16 分鐘 |
| 22 | 06:48 | 07:47 | 58 分鐘 | |
| 23 | 05:26 | 06:09 | 43 分鐘 | |
| 24 | 05:22 | 05:24 | 2 分鐘 | |
| 25 | 03:53 | 05:00 | 66 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 10:00 | 10:44 | 44 分鐘 |
| 27 | 07:30 | 07:37 | 7 分鐘 | |
| 28 | 05:44 | 06:21 | 37 分鐘 | |
| 29 | 04:52 | 05:29 | 37 分鐘 | |
| 30 | 03:46 | 04:44 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10210.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





